Погода на 14 марта 2024 в Пущине
14 марта 2024 в Пущине была преимущественно ясная погода.
Температура поднималась до 5 градусов.
Минимальная температура была до -7 градусов.
Осадков в этот день не было.
Ветер дул преимущественно с юга. Скорость ветра достигала 3,4 метра в секунду с порывами до 7,4 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 06:45. Закат солнца состоялся в 18:31. Общая продолжительность светового дня составила 11 часов 45 минут. Это самый точный архив погоды на 14 марта 2024 в городе Пущино.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −7° | +3° | +1° | −2° |
Ощущается | −11° | −2° | −3° | −7° |
Погода | ||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
Скорость ветра | 1.7 м/с | 3.2 м/с | 2.8 м/с | 2.6 м/с |
Направление ветра | ЮЮВ ➜ | Ю ➜ | ЮЮВ ➜ | Ю ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 770 | 768 | 767 | 768 |
Восход и закат | 06:45 | — | 18:31 | — |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −4° | −5° | −5° | −6° | −6° | −7° | −7° | −7° | −7° | −4° | −3° | −1° | +1° | +3° | +5° | +4° | +5° | +4° | +2° | +1° | 0° | −1° | −1° | −2° |
Ощущается | −8° | −9° | −9° | −10° | −10° | −11° | −11° | −11° | −11° | −8° | −7° | −6° | −3° | −2° | 0° | −1° | 0° | −1° | −2° | −3° | −5° | −5° | −6° | −6° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
Влажность | 70 % | 70 % | 72 % | 77 % | 78 % | 79 % | 83 % | 83 % | 82 % | 77 % | 73 % | 67 % | 58 % | 51 % | 44 % | 43 % | 40 % | 40 % | 47 % | 59 % | 70 % | 66 % | 70 % | 70 % |
Облачность | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Скорость ветра | 2,1 м/с | 1,9 м/с | 1,6 м/с | 1,6 м/с | 1,6 м/с | 1,7 м/с | 1,6 м/с | 1,7 м/с | 1,9 м/с | 2,4 м/с | 2,8 м/с | 3,3 м/с | 3,4 м/с | 3,2 м/с | 3,3 м/с | 3,0 м/с | 3,0 м/с | 2,8 м/с | 2,3 м/с | 2,8 м/с | 3,2 м/с | 2,9 м/с | 2,9 м/с | 2,9 м/с |
Порывы ветра | 4,6 м/с | 4,3 м/с | 3,8 м/с | 3,2 м/с | 3,0 м/с | 3,3 м/с | 3,3 м/с | 3,3 м/с | 3,9 м/с | 4,6 м/с | 5,6 м/с | 6,4 м/с | 7,4 м/с | 7,2 м/с | 6,9 м/с | 6,9 м/с | 6,3 м/с | 6,2 м/с | 5,5 м/с | 5,5 м/с | 5,9 м/с | 6,1 м/с | 5,9 м/с | 5,9 м/с |
Направление ветра | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 769 | 768 | 768 | 768 | 767 | 767 | 767 | 767 | 768 | 768 | 768 | 768 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость | 22,4 км | 13,9 км | 13,5 км | 13,5 км | 9,8 км | 7,5 км | 6,7 км | 9,6 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 4 км | 3,8 км | 3,9 км | 4,2 км | 5,8 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км |
Точка росы | −9° | −9° | −9° | −9° | −10° | −10° | −9° | −10° | −9° | −8° | −7° | −7° | −6° | −6° | −7° | −8° | −8° | −9° | −8° | −6° | −5° | −6° | −6° | −6° |
Температура почвы | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | 0° | +5° | +7° | +9° | +7° | +6° | +3° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 1,4 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 1,5 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 1,4 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 1,5 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 57 | 183 | 317 | 432 | 506 | 536 | 520 | 460 | 359 | 230 | 92 | 7 | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | 06:45 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 18:31 | ← | ← | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
AQI Европа | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 |
AQI USA | 52 | 53 | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 | 59 |
PM10 мкг/м3 | 25,7 | 25,7 | 20,8 | 22,6 | 24,8 | 27,8 | 29,7 | 27,6 | 24,7 | 22,3 | 20,5 | 15,4 | 14,5 | 14,0 | 14,3 | 15,3 | 14,9 | 14,1 | 14,0 | 12,3 | 11,3 | 11,5 | 13,6 | 16,0 |
PM2,5 мкг/м3 | 23,3 | 22,1 | 17,8 | 20,3 | 22,9 | 23,9 | 24,2 | 25,3 | 21,7 | 19,0 | 15,7 | 12,7 | 11,6 | 11,1 | 10,8 | 11,2 | 11,7 | 12,0 | 11,9 | 10,9 | 9,7 | 9,9 | 11,5 | 13,3 |
Угарный газ мкг/м3 | 327 | 316 | 270 | 264 | 275 | 302 | 303 | 286 | 289 | 281 | 300 | 275 | 268 | 232 | 222 | 231 | 241 | 257 | 233 | 203 | 207 | 214 | 224 | 256 |
Озон мкг/м3 | 63 | 62 | 65 | 67 | 68 | 68 | 68 | 67 | 57 | 66 | 69 | 66 | 69 | 72 | 75 | 77 | 77 | 75 | 73 | 73 | 75 | 76 | 76 | 73 |
Оксид азота мкг/м3 | 13,4 | 11,9 | 8,5 | 6,3 | 5,8 | 7,5 | 8,8 | 11,0 | 13,1 | 12,2 | 13,3 | 10,1 | 8,7 | 8,2 | 8,7 | 9,2 | 9,2 | 8,3 | 8,1 | 6,1 | 5,2 | 4,5 | 5,5 | 8,0 |
Оксид серы мкг/м3 | 9,3 | 7,9 | 6,2 | 4,6 | 4,1 | 5,2 | 5,5 | 5,2 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 4,6 | 4,4 | 4,6 | 5,0 | 3,8 | 2,5 | 1,8 | 1,8 | 2,8 | 5,1 |
Пыль мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Аммиак мкг/м3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
Подробнее
⇧ Наверх