Погода на 21 марта 2024 в Пущине
21 марта 2024 в Пущине была местами облачная погода.
Температура поднималась до 8 градусов.
Минимальная температура была до -7 градусов.
Осадков в этот день не было.
Ветер дул преимущественно с юго-юго-востока. Скорость ветра достигала 1,9 метра в секунду с порывами до 4,3 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 06:27. Закат солнца состоялся в 18:45. Общая продолжительность светового дня составила 12 часов 17 минут. Это самый точный архив погоды на 21 марта 2024 в городе Пущино.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −7° | +6° | +3° | −4° |
Ощущается | −10° | +3° | 0° | −8° |
Погода | ||||
Описание | Местами облачно | Местами облачно | Ясно | Местами облачно |
Скорость ветра | 0.9 м/с | 1.5 м/с | 1.1 м/с | 1.2 м/с |
Направление ветра | ЮВ ➜ | Ю ➜ | ЮЮВ ➜ | Ю ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 770 | 769 | 768 | 768 |
Восход и закат | 06:27 | — | 18:45 | — |
Воздух | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −3° | −3° | −4° | −5° | −5° | −6° | −6° | −7° | −7° | −4° | −2° | 0° | +5° | +6° | +8° | +7° | +7° | +7° | +5° | +3° | +2° | 0° | −1° | −2° |
Ощущается | −6° | −7° | −7° | −8° | −9° | −9° | −10° | −10° | −10° | −7° | −6° | −3° | +1° | +3° | +4° | +3° | +3° | +3° | +2° | 0° | −2° | −4° | −5° | −6° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Местами облачно | Местами облачно | Местами облачно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Местами облачно | Местами облачно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
Влажность | 72 % | 70 % | 72 % | 77 % | 77 % | 80 % | 83 % | 84 % | 85 % | 67 % | 69 % | 57 % | 43 % | 36 % | 29 % | 33 % | 31 % | 32 % | 42 % | 54 % | 67 % | 75 % | 75 % | 73 % |
Облачность | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 26 % | 23 % | 13 % | 5 % | 9 % | 5 % | 1 % | 5 % | 9 % | 7 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Скорость ветра | 0,9 м/с | 0,9 м/с | 0,9 м/с | 0,7 м/с | 0,9 м/с | 0,9 м/с | 0,8 м/с | 0,9 м/с | 0,9 м/с | 0,9 м/с | 0,9 м/с | 0,9 м/с | 1,2 м/с | 1,5 м/с | 1,9 м/с | 1,9 м/с | 1,7 м/с | 1,4 м/с | 1,0 м/с | 1,1 м/с | 1,2 м/с | 1,2 м/с | 1,3 м/с | 1,2 м/с |
Порывы ветра | 1,5 м/с | 1,3 м/с | 1,3 м/с | 1,2 м/с | 1,2 м/с | 1,3 м/с | 1,3 м/с | 1,1 м/с | 1,2 м/с | 1,2 м/с | 1,7 м/с | 2,4 м/с | 2,9 м/с | 3,8 м/с | 4,3 м/с | 4,3 м/с | 4,3 м/с | 3,7 м/с | 2,9 м/с | 1,8 м/с | 2,1 м/с | 2,4 м/с | 2,5 м/с | 2,5 м/с |
Направление ветра | ЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 769 | 769 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость | 21,3 км | 11,3 км | 10,8 км | 8,4 км | 8,3 км | 8,2 км | 6,8 км | 1,2 км | 0,2 км | 0,24 км | 0,56 км | 2,6 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км |
Точка росы | −7° | −8° | −8° | −8° | −9° | −9° | −9° | −9° | −9° | −9° | −7° | −7° | −7° | −8° | −9° | −8° | −9° | −9° | −7° | −5° | −4° | −4° | −5° | −6° |
Температура почвы | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | −1° | −1° | −1° | −1° | 0° | 0° | +1° | +8° | +11° | +12° | +9° | +8° | +7° | +3° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,4 | 0,4 | 0,41 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 1,5 | 2 | 2,4 | 2,4 | 2 | 1,4 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 1,5 | 2 | 2,4 | 2,4 | 2 | 1,4 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 93 | 231 | 370 | 485 | 559 | 590 | 573 | 508 | 403 | 269 | 125 | 16 | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | 06:27 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 18:45 | ← | ← | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Воздух | Чистый | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. |
AQI Европа | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 60 | 60 |
AQI USA | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 79 |
PM10 мкг/м3 | 28,7 | 29,0 | 29,0 | 29,2 | 29,6 | 30,5 | 31,4 | 32,4 | 32,9 | 32,3 | 30,8 | 29,2 | 28,3 | 29,8 | 33,6 | 33,7 | 33,9 | 34,4 | 35,2 | 36,7 | 38,8 | 42,1 | 43,5 | 40,1 |
PM2,5 мкг/м3 | 24,4 | 25,2 | 25,7 | 25,0 | 25,3 | 25,4 | 25,7 | 26,6 | 28,0 | 28,6 | 26,5 | 23,2 | 23,0 | 23,7 | 24,0 | 23,1 | 21,4 | 23,0 | 23,2 | 23,8 | 28,8 | 32,8 | 33,3 | 33,4 |
Угарный газ мкг/м3 | 227 | 225 | 223 | 220 | 219 | 223 | 223 | 224 | 247 | 255 | 256 | 235 | 226 | 218 | 212 | 213 | 226 | 236 | 260 | 269 | 303 | 353 | 346 | 346 |
Озон мкг/м3 | 61 | 64 | 67 | 62 | 59 | 59 | 63 | 68 | 70 | 68 | 69 | 73 | 78 | 84 | 88 | 90 | 86 | 81 | 71 | 56 | 49 | 42 | 40 | 42 |
Оксид азота мкг/м3 | 4,2 | 4,8 | 4,7 | 5,2 | 5,9 | 5,5 | 5,0 | 5,8 | 6,5 | 8,0 | 6,8 | 5,7 | 4,6 | 2,4 | 2,8 | 2,4 | 2,6 | 6,7 | 19,4 | 20,6 | 29,4 | 28,0 | 23,3 | 20,2 |
Оксид серы мкг/м3 | 3,4 | 4,1 | 4,4 | 4,2 | 4,7 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 3,3 | 3,9 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 3,1 | 2,8 | 2,9 | 3,3 | 3,6 | 4,2 | 5,2 |
Пыль мкг/м3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Аммиак мкг/м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 0,7 |
Подробнее
⇧ Наверх