Подробная информация о доме «9» в микрорайоне АБ в Пущине
| Регион | Московская область |
|---|---|
| Город | Пущино |
| Район | микрорайон АБ |
| Улица | микрорайон АБ |
| Дом | 9 |
| Индекс | 142290 |
| Координаты | 54.8358, 37.6052 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1973 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | Индивид. проект архитектора Архипова, Якобсон-кирпичный |
| Кол-во этажей | 9 |
| Кол-во подъездов | 2 |
| Кол-во лифтов | 2 |
| Кол-во помещений | 108 |
| Кол-во жилых помещений | 108 |
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
| Мусоропровод | На лестничной клетке |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
| Горячее водоснабжение | Центральное (Открытая система) |
|---|---|
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Сборный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Кирпич |
| Площадь дома | 8245 м2 |
| Площадь жилых помещений | 5966 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
| Площадь земельного участка | 7753 м2 |
| Площадь подвала | 734 м2 |
| Вентиляция | Приточная |
| Система пожаротушения | Пожарный кран |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 5043 |
| ОКАТО | 46470511000 |
| ОКТМО | 46762000001 |
| Кадастровый номер | 50:60:0000000:981 |
Информация о других домах в микрорайоне АБ
Информация о соседних домах
мкр. АБ, 8 - 98 м.мкр. АБ, 4 - 172 м.мкр. АБ, 7 - 191 м.мкр. АБ, 24 - 234 м.мкр. АБ, 3 - 250 м.мкр. АБ, 21 - 258 м.мкр. АБ, 6 - 284 м.мкр. АБ, 22 - 333 м.мкр. АБ, 2 - 352 м.мкр. АБ, 5 - 374 м.мкр. АБ, 11 - 394 м.мкр. АБ, 23 - 409 м.мкр. АБ, 1 - 457 м.мкр. АБ, 28 - 477 м.мкр. АБ, 27 - 497 м.мкр. АБ, 26 - 498 м.мкр. АБ, 25 - 499 м.
⇧ Наверх