Подробная информация о доме «9» в микрорайоне В в Пущине
| Регион | Московская область |
|---|---|
| Город | Пущино |
| Район | микрорайон В |
| Улица | микрорайон В |
| Дом | 9 |
| Индекс | 142290 |
| Координаты | 54.833, 37.6193 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1965 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | Мос. проект повторного применения -кирпичный |
| Кол-во этажей | 9 |
| Кол-во подъездов | 1 |
| Кол-во лифтов | 1 |
| Кол-во помещений | 72 |
| Кол-во жилых помещений | 72 |
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
| Мусоропровод | На лестничной клетке |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
| Горячее водоснабжение | Центральное (Открытая система) |
|---|---|
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Сборный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Кирпич |
| Площадь дома | 3826 м2 |
| Площадь жилых помещений | 2783 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
| Площадь земельного участка | 2407 м2 |
| Площадь подвала | 329 м2 |
| Вентиляция | Приточная |
| Система пожаротушения | Пожарный кран |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 5043 |
| ОКАТО | 46470511000 |
| ОКТМО | 46762000001 |
| Кадастровый номер | 50:60:0000000:407 |
Информация о других домах в микрорайоне В
Информация о соседних домах
мкр. В, 8 - 41 м.мкр. В, 10 - 52 м.мкр. В, 7 - 86 м.мкр. В, 11 - 102 м.мкр. В, 6 - 135 м.мкр. В, 12 - 138 м.мкр. В, 5 - 143 м.мкр. В, 14 - 179 м.мкр. Г, 2 - 180 м.мкр. В, 4 - 189 м.мкр. В, 13 - 216 м.мкр. Г, 5 - 221 м.мкр. Г, 1 - 227 м.мкр. В, 15 - 231 м.мкр. Г, 3 - 244 м.мкр. Г, 4 - 248 м.мкр. Г, 6 - 273 м.мкр. В, 2 - 286 м.мкр. В, 1 - 291 м.мкр. В, 16 - 294 м.
⇧ Наверх